苏州高新区(虎丘区)新一代企业家商会会员入会申请表 | |||||
企业基本信息 | |||||
所在商会 | 入会时间 | ||||
企业工商登记名称(盖章) | 法定代表人姓名 | ||||
企业代码类型 | 企业代码号 | ||||
行业分类 | |||||
企业网址 | 成立时间 | ||||
社会保险登记号 | 电子邮箱 | ||||
主要联系人 | 主要联系人手机号 | ||||
主要联系人职务 | 法人职务 | ||||
法人电话(座机) | 法人手机号 | ||||
注册资金 | 当前总资产(万元) | ||||
职工总人数 | 职工劳动合同签订率(%) | ||||
是否有纳税信用级别 | |||||
是否被认证为高新技术企业 | 认证部门 | ||||
企业简介 | |||||
主营业务 | |||||
企业基本 | |||||
情况简介 | |||||
行业地位及影响 | |||||
企业组织情况 | |||||
企业党组织情况 | |||||
是否建立党组织 | |||||
党组织机构 | 成立时间 | ||||
党员人数 | 党委(总支或支部)书记姓名 | ||||
企业团组织情况 | |||||
是否建立团组织 | |||||
团组织机构 | 成立时间 | ||||
团员人数 | 团委(总支或支部)书记 | ||||
企业工会组织情况 | |||||
是否建立工会组织 | |||||
工会主席姓名 | 成立时间 | ||||
会员人数 | 占职工数比例(%) | ||||
2020年企业经营情况(金额单位:万元) | |||||
销售总额 | 营业收入 | ||||
利润总额 | 纳税总额 | ||||
主要下属企业 | |||||
社会信用代码 | 企业名称 | ||||
参加社会公益事业情况 | |||||
年份 | 受捐对象 | 捐助项目 | 实际捐助金额(万元) | 实际捐物/捐物价格 | |
2019 | |||||
2020 | |||||
企业委派商会代表人 | |||||
代表人姓名 | 性别 | ||||
出生日期 | 民族 | ||||
证件类型 | 证件号码 | ||||
籍贯 | 曾用名 | ||||
政治面貌 | 港澳身份 | ||||
学位 | 学历 | ||||
职称 | 座机 | ||||
通讯地址 | |||||
邮编 | 邮箱 | ||||
微信 | |||||
个人简历 | |||||
企业职务 | |||||
企业名称 | 部门 | 职务 | 备注 | ||
工商联职务 | |||||
届 | 所在组织 | 担任职务 | 是否在职 | ||
人大职务 | |||||
届 | 行政区划 | 担任职务 | 是否在职 | ||
政府职务 | |||||
届 | 行政区划 | 担任职务 | 是否在职 | ||
政协职务 | |||||
届 | 行政区划 | 担任职务 | 是否在职 | ||
商会职务 | |||||
届 | 行政区划 | 担任职务 | 是否在职 | ||
其他职务 | |||||
机构名称 | 部门 | 职务 | |||
个人荣誉 | |||||
荣誉类型 | 级别 | 年份 | 说明 | ||
版权所有:苏州高新区(虎丘区)新一代企业家商会所有
备案号:苏ICP备2022008302号-1 技术支持:易动力网络